People
Nacional CyberSecurity Research Group Membership
CNPq Research Group
Researcher and Team Leader
Prof. Dr. Altair Olivo Santin
Researcher
Prof. Dr. Eduardo Kugler Viegas
Students
Name | Subject |
---|---|
Jhonatan Geremias (PhD) | Detecção de vídeo pornográfico com arquiteturas CNN treinadas em imagens |
Roger Robson dos Santos (MSc) | A Long-Lasting Reinforcement Learning Intrusion Detection Model |
Bruno Bulle (MSc) | Desenvolvimento de plano de adoção da tecnologia de Cloud Segura na Ind. 4.0 |
Mauro Augusto Borchardt (PhD) | Provendo Integridade analise preditiva de dados |
Jackson Mallmann (PhD) | Classificação de dados de deep/darkweb usando data stream |
Cleber Kiel Olivo (PhD) | Detecção de Spam Ofuscado Usando Técnicas de Match Não Exato de Strings |
Paulo roberto de Oliveira (PhD) | Avaliação de Segurança no Encadeamento de serviços de Rede |
Bruno Willian Conke das Neves (Undergraduate) | Intervenção nas Camada de Uma CNN para Detecção de Pornografia |
Rodrigo Henrique Zanella (Undergraduate) | Contabilização de Consumo Residencial de Energia Elétrica Baseado em Blockchain |
Daniel Marques Refiski (Undergraduate) | Controlando a Energia Elétrica com Blockchain |
Felipe Veiga Ramos (MSc) | Virtualization-as-a-Service (VaaS): Implantação e manutenção de uma plataforma de uso compartilhado de processamento de alto desempenho |
Rivaldo Luiz Tomio (MSc) | Implementação de Big Data Lake |
Pedro Horchulhack (Undergraduate) | Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem De Máquina Para Monitoramento de SLA em Ambientes de Orquestração De Containers |
André Traleski (Undergraduate) | Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina para Localização Passiva de Clientes em Rede Sem Fio |
Hanna Paterno Coutinho Ferreira (Undergraduate) | Sistema de Detecção de Intrusão Baseado em Anomalia Para Ambientes de Processamento em Big Data |
Mykaele Fortes Sousa | Conformidade Legal do Portal da Transparência Estadual: Uma Análise dos Reembolsos do CEAP Obtidos pelos Deputados Estaduais do Paraná |
Cleber Kiel Olivo (PhD) | Detecção de SPAM ofuscado usando técnicas de MATCH não exato de strings |
Past Students
Name | Year (conclusion) | Subject |
---|---|---|
Jhonatan Geremias (MSc) | 2020 | Detecção de vídeo pornográfico com arquiteturas CNN treinadas em imagens |
Vilmar Abreu Junior (PhD) | 2019 | Gestão de Identidade e Acesso Multifator para Smart Grid |
André Traleski de Campos (Undergraduate) | 2018 | Iotick as a Service? Internet of Things Auth-Tickets |
Pedro Vargas (Undergraduate) | 2018 | Identificação e Traduação de Urls Encurtadas no Twitter |
Mateus Nunes (Undergraduate) | 2018 | Mecanismo de Autenticação Baseado em Proximidade |
Ronaldo César Mengato Júnior (MSc) | 2018 | Modelo de Autenticação Multicanal Baseado em proximidade |
Eduardo Viegas (PhD) | 2018 | Towards Reliable Intrusion Detection In High Speed Networks |
Cleverton Vicentini (PhD) | 2018 | Provisionamento Dinâmico de Recursos Virtualizados em Big Data Streaming |
Laura Dalpissol Pereira (Undergraduate) | 2017 | NFV para Identificação de Atauqes de Negação de Serviço em Redes Definidas por Software |
Eduardo Lamy Lopes (Undergraduate) | 2017 | Usando Deterlab na Avaliação de Estratégia de Exploraçãod e Vulnerabilidades de Segurança |
Maicon Stihler (PhD) | 2016 | Decentralized UCONABC with Cooperative Attribute Management for Cloud Computing |
João Rafael Ribeiro Renófio (MSc) | 2016 | Algoritmo de Planejamento de Redes sem Fio AMI para Smart Grid |
Alex Xavier (MSc) | 2016 | Provendo Integridade Multi-nível a Medidores Inteligentes de Energia Elétrica |
Marco Silva (Undergraduate) | 2016 | Melhorias no consumo energético de algoritmos baseados em anomalias em HIDS |
Erik Siebert (Undergraduate) | 2016 | Avaliação De Segurança Em Sistemas SCADA |
Laura Dalpissol Pereira (Undergraduate) | 2016 | Integração De Detecção De Intrusão A Redes Definidas Por Software |
Felipe Kochla Camargo (Undergraduate) | 2016 | Avaliação de estratégia de exploração de vulnerabilidades de segurança |
Nicolas Troles (Undergraduate) | 2016 |
Ambiente computacional para o processamento de big data para Smart Grid |
José Gusthavo Soares (Undergraduate) | 2016 | Implantação de IDS para identificação de tráfego malicioso em Software Defined Network |
Eduardo Viegas (MSc) | 2016 | Detecção de intrusão baseada em anomalia para ambientes de produção |
Vilmar Abreu Junior (MSc) | 2016 | Modelo de ativação multidominios para papeis RBAC |
Rafael Cruz Ribeiro (MSc) | 2015 | Segurança de Privacidade para Smart House Utilizando Mobile Cloud Computing |
Adriano Witkovski (MSc) | 2015 | Autenticação Federada para Internet das Coisas (IoT) |
João Eugenio Marynowski (Postdoc) | 2015 | Teste De Dependabilidade e de Segurança Para Sistemas Big Data |
Eduardo Müller Scuzziato (Undergraduate) | 2015 | Ambiente Computacional em nuvem para processamento massivo de dados (BIG DATA) |
Fernando Brasil Baboni (Undergraduate) | 2015 | Sintetização de hardware para algoritmos de aprendizado em máquinas usando ROCCC |
José Gusthavo Soares (Undergraduate) | 2015 | Implementação de ID's para identificação de tráfego malicioso em SDN (Software defined network) |
José Mauro de Farias Strapasson (Undergraduate) | 2015 | Detecção de spam em ambiente de email baseado em computação nuvem |
Murilo Erhardt (Undergraduate) | 2015 | Avaliação do consumo energético de algoritmos baseado em anomalias |
Fernando Brasil Baboni & Lucas Pinheiro Berto (Undergraduate) | 2014 | Sintetização de Hardware para Algoritmos de Aprendizado de Máquina usando Roccc |
Lucas Vaz Machado | 2014 |
Porting da Engine de Detecção do Snort para uma Abordagem Baseada em Apis
|
Túlio Marcos França | 2014 | Detecção de Spam em Ambiente de E-mail Baseado em Computação Nuvem |
Paulo Manoel Mafra (PhD) | 2013 | Detecção de intrusão em redes móveis |
Darlan Segalin (MsC) | 2013 | Detecção Inteligente de Surtos de Processamento na Computação em Nuvem |
Arlindo Luis Marcon Junior (PhD) | 2012 | Avaliação Resilente de Autorização UCONABC para Computação em Nuvem |
Juliana Bachtold (MsC) | 2012 | Uma arquitetura para auditoria multipartes dos serviços providos em nuvem computacional |
Everson Carlos Mauda (MsC) | 2012 | Modelo de qualidade para características internas de segurança de componentes de software |
Thiago Mattos Rosa (MsC) | 2011 | Uma Ontologia para Sistema de Detecção de Intrusão em Web Services |
Jackson Mallmann (MsC) | 2011 | Produção de Provas Digitais a partir de Rastreamento em Relacionamento por E- mails |
Cleber Kiel Olivo (MsC) | 2010 | Avaliação de características para detecção de phishing de email |
Maicon Stihler (MsC) | 2009 | Uma Arquitetura de Controle de Uso para Sistemas Distribuídos em Ambientes Colaborativos |
Marcelo Henrique Vithoft (MsC) | 2009 | Um serviço de Gerenciamento Seguro de Conteúdos P2P Compartilhados em Manet |
João Fábio de Oliveir (MsC) | 2009 | Mecanismo de Autenticidade na Contratação Via Internet |
Arlindo Luis Marcon Jr (MsC) | 2008 | Gerenciamento de Políticas de Controle de Acesso Fracamente Acoplado para Serviços Web |
Regivaldo Gomes da Costa (MsC) | 2008 | Sistema Seguro de Votação Eletrônica Multi-Cédulas |
Juan Andrés Mussini (MsC) | 2008 | Novas abordagens para detecção de plágio baseadas em redes P2P |
Neander Larsen Brisola (MsC) | 2007 | Um Modelo Baseado em Chaves Públicas para Autenticidade de Conteúdo P2P, Controle de Acesso e Reputação |
André Gustavo Degraf Uchôa (MsC) | 2007 | DHA: Um esquema de acordo de chaves baseado em matrizes para o protocolo diffie-hellman |
Heverson Borba Ribeiro (MsC) | 2007 | Web2peer: Uma Infra-Estrutura Baseada em Redes Peer-To-Peer para Publicação de Páginas na Internet |
Fábio Seidel (MsC) | 2005 | Provendo comportamento discricionário ao modleo BIBA de Integridade multinível (low- watermark) |
Edemilson dos Santos da Silva (MsC) | 2004 | Extensão do Modelo de Restrições do RBAC para Suportar Obrigações do Modelo ABC |
© 2019 SecPLab Team.